根據(jù)2021年2月天津市pc預(yù)制構(gòu)件市場(chǎng)價(jià)格情況,并參考北京市及上海市2021年2月《工程造價(jià)信息》pc預(yù)制構(gòu)件價(jià)格,現(xiàn)推出2021年2月天津市裝配式建筑pc構(gòu)件市場(chǎng)參考價(jià),供pc預(yù)制構(gòu)件供應(yīng)商、裝配式建筑建設(shè)單位、施工單位參考使用。
天津市裝配式建筑構(gòu)件市場(chǎng)參考價(jià)(2021年2月)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 含稅單價(jià) |
1 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板 | C40;外頁(yè)+保溫+內(nèi)頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋110Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 5100 |
2 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(L型) | C40;外頁(yè)+保溫+內(nèi)頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋105Kg/m3;套筒5個(gè) | m3 | 5290 |
3 | 預(yù)制復(fù)合保溫外墻板(含飄窗) | C40;外頁(yè)+保溫+內(nèi)頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋130Kg/m3;套筒9個(gè) | m3 | 5460 |
4 | 預(yù)制復(fù)合女兒墻含保溫 | C30;外頁(yè)+保溫+內(nèi)頁(yè):60mm+50mm+200mm;鋼筋70Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 4955 |
5 | 預(yù)制復(fù)合墻板-PCF板 | C30;外頁(yè)+保溫:80mm+30mm;鋼筋65Kg/m3;保溫為STP真空絕熱板 | m3 | 7190 |
6 | 預(yù)制復(fù)合承重內(nèi)墻板 | C40;鋼筋100Kg/m3;套筒個(gè)數(shù)10 | m3 | 4290 |
7 | 預(yù)制疊合板 | C30;厚度60mm以上;鋼筋140Kg/m3--160Kg/m3 | m3 | 3900 |
8 | 預(yù)制樓梯 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3740 |
9 | 預(yù)制樓梯休息平臺(tái) | C30;鋼筋115Kg/m3 | m3 | 3970 |
10 | 預(yù)制隔墻 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3740 |
11 | 預(yù)制裝飾板 | C30;鋼筋135Kg/m3 | m3 | 4415 |
12 | 預(yù)制陽(yáng)臺(tái) | C30;鋼筋160Kg/m3 | m3 | 4850 |
13 | 預(yù)制空調(diào)板 | C30;鋼筋165Kg/m3 | m3 | 4600 |
14 | 預(yù)制梁 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 4820 |
15 | 預(yù)制柱 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 4820 |
16 | 預(yù)制框架梁 | C40;鋼筋240Kg/m3 | m3 | 5025 |
17 | 預(yù)制框架柱 | C40;鋼筋260Kg/m3;套筒個(gè)數(shù)8個(gè) | m3 | 5325 |
備注:
1、各類(lèi)構(gòu)件價(jià)格根據(jù)工程項(xiàng)目的工期及構(gòu)件含鋼量、主材價(jià)格的變化按實(shí)調(diào)整;
2、各類(lèi)構(gòu)件價(jià)格均不包括圖紙深化設(shè)計(jì)費(fèi)用,圖紙深化費(fèi)用按構(gòu)件價(jià)格的3%計(jì)??;
3、各類(lèi)構(gòu)件價(jià)格均為到工地價(jià)(運(yùn)距50km以?xún)?nèi)),不包括卸車(chē)費(fèi);
4、各類(lèi)構(gòu)件價(jià)格均不包含平行檢測(cè)費(fèi)用;
5、保溫材料未單獨(dú)標(biāo)明的均指XPS擠塑板;
6、PC構(gòu)件方量(包括夾心保溫板)均按構(gòu)件外圍尺寸計(jì)算。
來(lái)自:天津市裝配式建筑發(fā)展推進(jìn)平臺(tái)
聯(lián)系地址:德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅都路956號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0534-2109518
傳真:0534-2109698
郵箱:haitian968@htjdkj.com
李經(jīng)理:18963003578
微信掃一掃
WECHAT SCAN